料金一覧表
| 入学金 | 通常 | 在校生の紹介 | 家族入学 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15,750 | 13,650 | 7,875 | |||
| 月 謝 (年間45回) |
会話クラス | 年 齢 | 時 間 | 月 謝 | 定 員 |
| センタークラス | 1歳半~3歳 | 40分 | 7,350 | 6 | |
| プリスクール | 年少~年長 | 50分 | 9,450 | 6 | |
| グループレッスン | 小学生~中学生 | 50分 | 11,550 | 6 | |
| 高校生~大人 | 50分 | 12,600 | 6 | ||
| 帰国子女 | 50分 | 13,650 | 6 | ||
| セミプライベート | 50分 | 14,700 | 2 | ||
| プライベート | 1歳半~3歳 | 40分 | 16,800 | 1 | |
| 年少~年長 | 50分 | 21,000 | 1 | ||
| 小学生~大人 | 50分 | 25,200 | 1 | ||
| 英検・英文法・映画 | グループレッスン | 50分 | 8,400 | 6 | |
| フリープラン (プライベート) |
会話クラス | 10回 | 40分 | 42,000 | 1回4,200 |
| 10回 | 50分 | 63,000 | 1回6,300 | ||
| 21回 | 50分 | 126,000 | 1回6,000 | ||
| 英検・英文法・映画 | (年間45回) | 50分 | 10,500 | 月謝 | |
| テキスト代 | 実費 | 金額はすべて消費税込み | |||

